技术指标 | Mybro-HSAS350 | Mybro-HSAS240 |
工作频率 | 350kHz | 240kHz |
分辨率 (航痕方向X垂直航痕方向) | 3cm X 3cm | 5cm X 5cm |
双侧测绘带宽/扫测速率 | 300m / 3kn 220m / 4kn 150m / 6kn | 600m / 3kn 440m / 4kn 300m / 6kn |
尺寸 | 1.4m(L) X 13.3cm(D) | 1.8m(L) X 13.3cm(D) |
工作水深 | 100m | 300m |
重量 | 35kg | 80kg |
拖鱼材质 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
应用场景 | 对作业区进行大范围的扫测,获取区域高清水底地形图 | 对作业区进行大范围的扫测,获取区域高清水底地形图 |
作业平台 | 挂船、拖曳、AUV搭载 | 挂船、拖曳、AUV搭载 |
MyBro公司便携型合成孔径声呐
原文链接:MyBro公司便携型合成孔径声呐,转发请注明来源!
「MyBro公司便携型合成孔径声呐」评论列表