频率 | 200-460kHz可调 |
扫宽 | 10-140° |
波束角度 | 1.8° x 1.8° |
量程分辨率 | 2cm |
最大ping率 | 60Hz |
最大测深范围 | 200m |
波束数 | 10-256个波束 |
海底检测方法 | 振幅和相位 |
数据输出 | 水深,水柱背向散射,小片数据,侧扫,实时不确定采集 |
环境 | 耐压:100m MB2 操作温度:-5 ~ +35°C MB2 存储温度:-20 ~ +55°C RTA 操作温度:-5 ~ +50°C RTA 存储温度:20 ~ +65°C
|
供电要求 | 12–30VDC,15-30W取决于选择 |
Teledyne Odom公司MB2多波束测深仪
原文链接:Teledyne Odom公司MB2多波束测深仪,转发请注明来源!
「Teledyne Odom公司MB2多波束测深仪」评论列表