型号 | M450-130 MK2 | M900-130 MK2 | M900-2250-130 MK2 | M900-2250-130 |
频率 | 450kHz | 900 kHz | 900 kHz & 2250kHz | 900 kHz & 2250kHz |
视场角 | 130° | 130° | 130° | 130°/ 45° |
最大探测距离 | 300m | 100m | 100m/10m | 100m/10m |
波束宽 | 1°×10° | 1°×12° | 1°×12°/ 1°×20° | 1°×12°/ 1°×20° |
波束数 | 768 | 768 | 768 | 768 / 256 |
波束间距 | 0.18° | 0.18° | 0.18° | 0.18° |
范围分辨率 | 50.8mm | 1.3cm | 1.3cm/0.6cm | 1.3cm |
工作深度 | 1000m,4000m,6000m |
Teledyne Blueview公司二维多波束图像声呐系列
原文链接:Teledyne Blueview公司二维多波束图像声呐系列,转发请注明来源!
「Teledyne Blueview公司二维多波束图像声呐系列」评论列表