型号 | OST15D | OST15M | OST19 | OST21 | OST27 |
产品类型 | 高精度直读式CTD | 高精度自容式CTD | 便携自容式CTD | 表层温盐仪 | 走航式CTD |
特点说明 | 采样率、精度最高的CTD,可配置大型采水器 | 便携式剖面测量CTD,可配置小型采水器 | 安装在船舱内,随船舶航行测量沿航线分布的表层海水温盐数据 | 轻便绞车实现自由落体式探头投放回收,节省船时,航行中实现温盐深剖面测量 | |
应用场景 | 科研级科学考察 | 工程级海洋剖面调查 | 环境调查、科考等 | 水道测量、环境调查等 | |
技术参数 | |||||
最高采样率 | 24 Hz | 8 Hz | 0.5 Hz | 16 Hz | |
最大耐压 | 7000米 | 350/600/1000/2000/3500/7000米 | / | 2000米 | |
内存 | / | 8 GB | 8 GB | / | 2 GB |
供电 | 220 VAC | 16V 38Ah可充电锂电池组 | 16VDC,19Ah可充电锂电池组 | 12 - 18 VDC,300 mA | 16VDC,3Ah可充电锂电池组 |
实时传输数据 | 需配置OST甲板单元 | / | / | 支持 | / |
配置采水器 | OST18 | OST18S | / | / | |
传感器参数 | |||||
温度 | 深度 | 电导率 | |||
测量范围 | - 5 ~ +35℃ | 按需 | 0 ~ 70 mS/cm | ||
初始准确度 | ± 0.002℃ | ± 0.05%F.S | ± 0.003 mS/cm | ||
稳定性 | ± 0.002℃/年 | 0.05%F.S/年 | 0.003 mS/cm/月 | ||
分辨率 | 0.0001℃ | 0.001%F.S | 0.0001 mS/cm | ||
响应时间 | 70 ms | 20 ms | 70 ms |
OST系列船载平台CTD温盐深仪
原文链接:OST系列船载平台CTD温盐深仪,转发请注明来源!
「OST系列船载平台CTD温盐深仪」评论列表